Select your category to view the complete size chart

Baseball (Jersey)
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL |
| Actual Chest Measurement (inch) | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43 | 43.5 – 46.5 | 47 – 50 | 50.5 – 53 | 53.5 – 56 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Boy’s Sizing
| Size | Child | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Chest Measurement (inch) | 23 – 24.5 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
Softball (Jersey)
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Chest Measurement (inch) | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL | A2XL |
| Actual Chest Measurement (inch) | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
BASEBALL (Pants)
Adult Unisex
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Waist Size Round (inch) | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 37.5 | 38 – 41 | 42 – 45 |
| Actual Hip Size Round (inch) | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 50 |
| Outer Seam (Actual garment size) (inch) | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 |
Youth Unisex
| Size | T4 | Child | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round (inch) | 19 – 20 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 27 | 27.5 – 28.5 | 28.5 – 30 |
| Actual Hip Size Round (inch) | 23 – 24 | 25 – 26 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29.5 – 31 | 31.5 – 33 | 33.5 – 35 |
| Outer Seam (Actual garment size) (inch) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
BASEBALL (Knickers)
Adult Unisex
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Waist Size Round (inch) | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 37.5 | 38 – 41 | 42 – 45 |
| Actual Hip Size Round (inch) | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 50 |
| Outer Seam (Actual garment size) (inch) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Youth Unisex
| Size | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round (inch) | 24 – 25 | 25 – 27 | 27.5 – 28.5 | 28.5 – 30 |
| Actual Hip Size Round (inch) | 28 – 29 | 29.5 – 31 | 31.5 – 33 | 33.5 – 35 |
| Outer Seam (Actual garment size) (inch) | 20 | 22 | 24 | 26 |

Basketball (Jersey)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 57 – 60 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 | 47.5 – 49 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.25 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Chest Measurement | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Chest Measurement | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Basketball (Shorts)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Waist Size Round | 29–30 | 31.5–33.5 | 34.5–37.5 | 38–41 | 42–45 | 46–49 |
| Actual Hip Size Round | 35.5–37.5 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 |
| Outer Seam | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.25 | 18.75 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 | 37–40 | 40.5–44.5 |
| Outer Seam | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–27 | 27.5–28.5 | 28.5–30 |
| Actual Hip Size Round | 25–26 | 27–28 | 28–29 | 29.5–31 | 31.5–33 | 33.5–35 |
| Outer Seam | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | 13.75 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Outer Seam | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Basketball (Spandex)
Measurement in Inches
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 | 37–40 |
| Actual Hip Size Round | 34–36 | 36.5–38.5 | 39–41 | 41.5–43.5 | 44.5–46.5 | 47–50 |
| Outer Seam | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Actual Hip Size Round | 27.5–29.5 | 30–32 | 32.5–34 |
| Outer Seam | 8.5 | 9 | 9.5 |

Soccer (Jersey)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 56 – 59 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32.5 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29.5 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Chest Measurement | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Chest Measurement | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 22 | 23 | 24 |
Soccer (Shorts)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL |
| Actual Waist Size Round | 29 – 30 | 31 – 33.5 | 34.5 – 37.5 | 38 – 41 | 42 – 45 | 46 – 49 | 50 – 53 |
| Actual Hip Size Round | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 49 | 50 – 53 | 54 – 57 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18 | 18.75 | 19.25 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Waist Size Round | 24 – 26 | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 36.5 | 37 – 40 | 40.5 – 44.5 |
| Actual Hip Size Round | 34 – 36 | 36.5 – 38.5 | 39 – 41 | 41.5 – 43.5 | 44.5 – 46.5 | 47 – 50 | 50.5 – 54.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 27 | 27.5 – 28.5 | 28.5 – 30 |
| Actual Hip Size Round | 25 – 26 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29.5 – 31 | 31.5 – 33 | 33.5 – 35 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.75 | 13.75 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23 – 24.5 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 |
| Actual Hip Size Round | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 12.5 | 13.5 | 14.5 |

Track & Field
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
Boy’s Sizing
| Size | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Chest Measurement | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Chest Measurement | 25.5 – 27 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Track & Field / Cross Country (Shorts)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL |
| Actual Waist Size Round | 29–31 | 31.5–33.5 | 34–37.5 | 38–41 |
| Actual Hip Size Round | 35.5–37.5 | 38–40 | 41–43 | 44–46 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 13.375 | 13.875 | 14.5 | 15 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 |
| Actual Hip Size Round | 34–36 | 36.5–38.5 | 39–41 | 41.5–43.5 | 44.5–46.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10 | 10.375 | 11 | 11.5 | 12 |
Boy’s Sizing
| Size | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round | 24–25 | 25–27 | 27.5–28.5 | 28.5–30 |
| Actual Hip Size Round | 28–29 | 29.5–31 | 31.5–33 | 33.5–35 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 11.25 | 11.75 | 12.75 | 13.75 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Actual Hip Size Round | 27.5–29.5 | 30–32 | 32.5–34 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 8.625 | 9.25 | 9.875 |
Track & Field / Cross Country (Spandex)
Measurement in Inches
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 | 37–40 |
| Actual Hip Size Round | 34–36 | 36.5–38.5 | 39–41 | 41.5–43.5 | 44.5–46.5 | 47–50 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Actual Hip Size Round | 27.5–29.5 | 30–32 | 32.5–34 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 8.5 | 9 | 9.5 |

Volleyball
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 57 – 60 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32.5 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 | 47.5 – 49 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.25 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Chest Measurement | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Chest Measurement | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Volleyball (Shorts)
Measurement in Inches
Men’s Sizing
| Size | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Waist Size Round | 29–30 | 31–33.5 | 34.5–37.5 | 38–41 | 42–45 | 46–49 |
| Actual Hip Size Round | 35.5–37.5 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.25 | 18.75 |
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 | 37–40 | 40.5–44.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Boy’s Sizing
| Size | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL |
| Actual Waist Size Round | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–27 | 27.5–28.5 | 28.5–30 |
| Actual Hip Size Round | 25–26 | 27–28 | 28–29 | 29.5–31 | 31.5–33 | 33.5–35 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.25 | 12.75 | 13.75 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24.5 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Volleyball (Spandex)
Measurement in Inches
Women’s Sizing
| Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Actual Waist Size Round | 24–26 | 26.5–28.5 | 29–31 | 31.5–33.5 | 34.5–36.5 | 37–40 |
| Actual Hip Size Round | 34–36 | 36.5–38.5 | 39–41 | 41.5–43.5 | 44.5–46.5 | 47–50 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Girl’s Sizing
| Size | YS | YM | YL |
| Actual Waist Size Round | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 |
| Actual Hip Size Round | 27.5–29.5 | 30–32 | 32.5–34 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 8.5 | 9 | 9.5 |

ADULT SIZING
Hockey Jersey (Player) / Hockey Jersey (Goalie)
| AS-48 | AM-50 | AL-52 | AXL-54 | A2XL-56 | A3XL-58 | A4XL-60 | GC-52 | GC-54 (AHL) | GC-56 (NHL) | GC-58 (NHL) | GC-60 (NHL) | GC-62 (NHL) | GC-64 (AHL) | |
| A Chest Width | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33.5 |
| B Sleeve Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| C Body Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 |
YOUTH SIZING
Hockey Jersey (Player) / Hockey Jersey (Goalie)
| Actual garment size in inches | CHILD-36 | YXS-38 | YS-40 | YM-42 | YL-44 | YXL-46 | GC-42 (YS) | GC-46 (YM) | GC-50 (YTH) |
| A Chest Width | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| B Sleeve Length | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 23 | 24 | 25 |
| C Body Length | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 |
WOMEN’S SIZING (Team orders only)
Hockey Jersey (Player) / Hockey Jersey (Goalie)
| Actual garment size in inches | YL-42 | AXS-44 | AS-46 | AM-48 | AL-50 | AXL-52 | A2XL-54 | A3XL-56 | GC-50 (GS) | GC-52 (GM) | GC-54 (GL) | GC-56 |
| A Chest Width | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| B Sleeve Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 30.5 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| C Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 31.5 | 29 | 29 | 29 | 31 |
HOCKEY SOCK – JUNIOR
| YXS | YS | YM | YL | |
| A Length (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 |
| B Top Opening (inches) | 17.25 | 17.5 | 18.75 | 19.75 |
HOCKEY SOCK – SENIOR
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | |
| A Length (inches) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| B Top Opening (inches) | 21 | 21.75 | 22.75 | 24 | 25.375 |
SHELL PANTS – YOUTH
| YXS | YS | YM | YL | YXL | GC-YS | GC-YM | GC-YL | |
| A Waist Relax (inches) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| B Length (inches) | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 16 | 17 | 18 |
| C Hip (inches) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22.5 | 23.5 | 24 |
SHELL PANTS – ADULT
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | GC-AS | GC-AM | GC-AL | GC-AXL | GC-A2XL | GC-A3XL | |
| A Waist Relax (inches) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| B Length (inches) | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| C Hip (inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 56 – 59 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 27.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 | 48 – 49 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 |
Boy’s Sizing
| CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Chest Measurement | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Girl’s Sizing
| YXS | YS | YM | YL | |
| Actual Chest Measurement | 21.5 – 25.5 | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 20 | 21 | 22 | 23 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | |
| Actual Waist Size Round | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34 – 37.5 | 38 – 42 | 43 – 47 | 48 – 52 | 53 – 57 |
| Actual Hip Size Round | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 50 | 51 – 54 | 55 – 58 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.25 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | |
| Actual Waist Size Round | 24 – 26 | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 36.5 | 37 – 40 |
| Actual Hip Size Round | 34 – 36 | 36.5 – 38.5 | 39 – 41 | 41.5 – 43.5 | 44.5 – 46.5 | 47 – 50 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 |
Youth Unisex
| CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Waist Size Round | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25.5 – 27 | 27 – 28.5 | 28.5 – 30 |
| Actual Hip Size Round | 25 – 20 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29.5 – 31 | 31.5 – 33 | 33.5 – 35 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36.5 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | A5XL | |
| Actual Chest Measurement (inch) | 34.5–37.5 | 37.5–40.5 | 40.5–43.5 | 44–47.5 | 48–52 | 53–56 | 57–60 | 59.5–63.5 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | |
| Actual Chest Measurement (inch) | 31.5–33.5 | 33.5–35.5 | 35.5–38.5 | 38.5–41.5 | 41.5–44.5 | 44.5–47 | 48–50 | 48–52 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Boy’s Sizing
| T4 | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Chest Measurement (inch) | 21–22.5 | 23–24 | 24.5–26 | 26.5–28 | 28.5–30 | 30.5–32 | 32.5–34 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 17.5 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Girl’s Sizing
| YS | YM | YL | |
| Actual Chest Measurement (inch) | 25.5–27.5 | 27.5–29.5 | 29.5–31 |
| Body Length (Actual Garment Size) (inch) | 21 | 22 | 23 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | A5XL | |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37.5 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 57 – 60 | 59.5 – 63.5 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 | 48 – 50 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Boy’s Sizing
| T4 | CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Chest Measurement | 21 – 22.5 | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 30 | 30.5 – 32 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 17.5 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Girl’s Sizing
| YS | YM | YL | |
| Actual Chest Measurement | 25.5 – 27.5 | 27.5 – 29.5 | 29.5 – 31 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 21 | 22 | 23 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | |
| Actual Waist Size Round | 29 – 31 | 31 – 33.5 | 34.5 – 37.5 | 38 – 41 | 42 – 45 | 46 – 49 | 50 – 53 |
| Actual Hip Size Round | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 49 | 50 – 53 | 54 – 57 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 18.75 | 18.75 | 19 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | |
| Actual Waist Size Round | 24 – 26 | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 36.5 | 37 – 40 | 40.5 – 44.5 |
| Actual Hip Size Round | 34 – 36 | 36.5 – 38.5 | 39 – 41 | 41.5 – 43.5 | 44.5 – 46.5 | 47 – 50 | 50.5 – 54.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
Boy’s Sizing
| CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Waist Size Round | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 27 | 27.5 – 28.5 | 28.5 – 30 |
| Actual Hip Size Round | 25 – 26 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29.5 – 31 | 31.5 – 33 | 33.5 – 35 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 10.75 | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.5 |
Girl’s Sizing
| YS | YM | YL | |
| Actual Waist Size Round | 23 – 24.5 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28 |
| Actual Hip Size Round | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 12.5 | 13.5 | 14.5 |

Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | A4XL | |
| Actual Chest Measurement | 34.5 – 37 | 37 – 40 | 40.5 – 43.5 | 44 – 47.5 | 48 – 52 | 53 – 56 | 57 – 59 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | |
| Actual Chest Measurement | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35.5 | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41.5 | 41.5 – 44.5 | 44.5 – 47 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Youth Unisex
| CHILD | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
| Actual Chest Measurement | 23 – 24 | 24.5 – 26 | 26.5 – 28.5 | 28.5 – 30.5 | 30.5 – 32.5 | 32.5 – 34 |
| Body Length (Actual Garment Size) | 21 | 22 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Performance Tracksuit (Pants)
Men’s Sizing
| AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | |
| Actual Waist Size Round | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 37.5 | 38 – 42 | 43 – 47 | 48 – 52 |
| Actual Hip Size Round | 35.5 – 37.5 | 38 – 40 | 41 – 43 | 44 – 46 | 47 – 49 | 51 – 53 |
| Outer Seam (Actual garment size) | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | — |
Women’s Sizing
| AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | |
| Actual Waist Size Round | 24 – 26 | 26.5 – 28.5 | 29 – 31 | 31.5 – 33.5 | 34.5 – 36.5 | 37 – 40 |
